| 首页 |
上海市环境科学学会土壤与地下水环境采样分会会员单位名单(2023年1月)
发布时间:2023-02-03
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 东方国际集团上海环境科技有限公司 | 会 长 |
2 | 上海市环境监测中心 | 副会长 |
3 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 副会长 |
4 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 副会长 |
5 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 副会长 |
6 | 上海化工研究院有限公司 | 副会长 |
7 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 副会长 |
8 | 上海申环环境工程有限公司 | 副会长 |
9 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 副会长 |
10 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 副会长 |
11 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 副会长 |
12 | 中建八局环保科技有限公司 | 副会长 |
13 | 上海亚新城市建设有限公司 | 副会长 |
14 | 上海志龙工程勘察技术有限公司 | 会员 |
15 | 上海创诞环保科技有限公司 | 会员 |
16 | 上海雨辰工程技术有限公司 | 会员 |
17 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 会员 |
18 | 上海杰狼环保科技工程有限公司 | 会员 |
19 | 苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | 会员 |
20 | 上海欧卢环保技术有限公司 | 会员 |
21 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 会员 |
22 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 会员 |
上一篇:
没有上一篇了
下一篇:
没有下一篇了